一、產(chǎn)品功用
使?jié)撚碗娎|、控制線、液壓線在作業(yè)施工中可能受到的損傷減至最小,有效的保護(hù)了各種型號的潛油電纜。二、產(chǎn)品類型
鑄鋼型、沖壓型,金屬沖壓附橡膠內(nèi)襯型,不銹鋼型,金屬骨架全橡膠型等三、產(chǎn)品型號等數(shù)據(jù)
東營東日電氣有限公司潛油電纜保護(hù)器 | ||||
序號 | 油管尺寸 | 電纜型號 | 結(jié)構(gòu)特點 | 備注 |
1 | 2 3/8" | 4#B | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
2 | 2 3/8" | 4#B | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
3 | 2 7/8" | 4#B | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
4 | 2 7/8" | 2#、4#B | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
5 | 2 7/8" | 2#、4#R | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
6 | 2 7/8" | 2#、4#R | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
7 | 2 7/8" | 各種測試電纜 | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍、不跨節(jié)箍式 |
8 | 2 7/8" | 4#B | 全橡膠內(nèi)有鋼骨架型 | 用于油管中部 |
9 | 2 7/8" | 6#B+1#B、2#B 、4#B | 扁電纜連接包 | 加長型 |
10 | 2 7/8" | 6#R+1#R、2#R 、4#R | 圓電纜連接包 | 加長型 |
11 | 2 7/8" | 4#B、2#B | 鋼板沖壓型 | 用于單流閥、泄油閥 |
12 | 2 7/8" EUE | 4#B | 鑄鋼型 | 跨節(jié)箍三通道 |
13 | 3 1/2" | 2#、4#B | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
14 | 3 1/2" | 2#、4#B | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
15 | 3 1/2" | 2#、4#R | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
16 | 3 1/2" | 2#、4#R | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
17 | 3 1/2" | 各種測試電纜 | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍、不跨節(jié)箍式 |
18 | 3 1/2" | 4#B | 全橡膠內(nèi)有鋼骨架型 | 用于油管中部 |
19 | 3 1/2" | 6#B+1#B、2#B 、4#B | 扁電纜連接包 | 加長型、鋼板沖壓型 |
20 | 3 1/2" | 6#+1#R、2#R 、4#R | 圓電纜連接包 | 加長型、鋼板沖壓型 |
21 | 3 1/2" | 2#B、4#B | 單流閥、泄油閥專用 | 鋼板沖壓型 |
22 | 3 1/2" EUE | 2#、4#B | 鑄鋼跨節(jié)箍型 | 三通道 |
23 | 3 1/2" EUE | 4#R | 鑄鋼型 | 跨節(jié)箍三通道 |
24 | 3 1/2" FOX | 2#R | 鑄鋼型 | 跨節(jié)箍三通道 |
25 | 4 1/2" | 1#、2#R | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
26 | 4 1/2" | 1#、2#R | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
27 | 4 1/2" | 2#B | 鋼板沖壓型 | 不跨節(jié)箍式 |
28 | 4 1/2" | 2#B | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
29 | 4 1/2" | 6#B+1#R | 鋼板沖壓型連接包 | 加長型 |
30 | 4 1/2"EUE | 2#R | 鑄鋼型 | 跨節(jié)箍式 |
31 | 5 1/2" | 1#2#B | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
32 | 5 1/2" | 1#2#R | 鋼板沖壓型 | 跨節(jié)箍式 |
33 | 5 1/2" | 6#B+2#R | 鋼板沖壓型連接包 | 加長型 |
34 | 5 1/2" | 6#B+2#R | 鋼板沖壓型連接包 | 加長型 |
35 | Ф98 | 6#B | 引纜保護(hù)器 | |
36 | Ф102 | 6#B | 引纜保護(hù)器 | |
37 | Ф130 | 6#B | 引纜保護(hù)器 | |
注:不銹鋼型保護(hù)器及不銹鋼電纜卡子和其他異形產(chǎn)品以客戶需求生產(chǎn)。 |
四、部分產(chǎn)品圖片
潛油電泵電纜穿越器 | 潛油電泵變頻控制柜 | 潛油電泵中壓變頻控制柜 |
潛油電泵軟啟動自動補償控制柜 | 潛油電泵自動補償控制柜 | 3 1/2 橡膠電纜保護(hù)器 |
278 橡膠保護(hù)器 | 278雙聯(lián)電纜保護(hù)器 |